配L0轉子一支
準确測量超低(dī)粘度樣品
樣品量隻需25~30mL
超低(dī)粘度轉子-性能參數(shù)
型号:
浏覽量:1661
更新時(shí)間(jiān):2017-06-29
在線留言超低(dī)粘度轉子-性能參數(shù)
配L0轉子一支
準确測量超低(dī)粘度樣品
樣品量隻需25~30mL
可(kě)測較低(dī)粘度,配合不同型号粘度計(jì)使用時(shí)的測量範圍見下表
粘度計(jì)型号 | 測量範圍(mPa·s) |
NDJ-5S | 1~100 |
NDJ-8S | 1~2,000 |
SNB-1 | 1~600 |
SNB-2 | 0.6~6,000 |
SNB-3 | 6~60,000 |
SNB-AI | 3~60,000 |
LVDV-1 | 0.6~6,000 |
RVDV-1 | 6~60,000 |
HBDV-1 | 50~500,000 |
LVDV-2 | 0.3~6,000 |
RVDV-2 | 3~60,000 |
HBDV-2 | 25~500,000 |
超低(dī)粘度轉子-性能參數(shù)
【本公司生(shēng)産的粘度計(jì)型号及規格一覽表】
系列 | 型号 | 測量範圍 (毫帕·秒(miǎo)) | 标準配置轉子 | 旋轉速度 (轉/分鍾) |
NDJ系列 | NDJ-5S | 20~100,000 | L1、L2、L3、L4 号轉子各1件 | 四檔轉速 6、12、30、60 |
NDJ-8S | 20~2,000,000 | 八檔轉速 0.3、0.6、1.5、3、 6、12、30、60 | ||
SNB系列 | SNB-1 | 20~600,000 | L1、L2、L3、L4 号轉子各1件 | 1~ 60 (無級變速) |
SNB-2 | 12~6,000,000 | 0.1~ 99.9 (無級變速) | ||
SNB-3 | 160~80,000,000 | |||
SNB-AI | 50~10,000,000 | 21、27、28、29 号 轉子各1件 | 0.1~ 200 (無級變速) | |
DV系列 | LVDV-1 | 12~6,000,000 | L1、L2、L3、L4 号轉子各1件 | 0.1~ 99.9 (無級變速) |
RVDV-1 | 80~40,000,000 | R2、R3、R4、 R5、R6、R7号 轉子各1件 | ||
HBDV-1 | 640~ 320,000,000 | |||
LVDV-2 | 6~6,000,000 | L1、L2、L3、L4 号轉子各1件 | 0.1~ 200 (無級變速) | |
RVDV-2 | 40~40,000,000 | R2、R3、R4、 R5、R6、R7号 轉子各1件 | ||
HBDV-2 | 320~ 320,000,000 |
相關産品