RVDV-2S型澱粉粘度測量儀 澱粉粘度計(jì) 應用于 國标GB/T 22427.7-2008 中關于澱粉粘度測定的使用。本标準規定了旋轉粘度計(jì)和(hé)布拉班德粘度儀測定澱粉及變性澱粉粘度的方法。本标準适用于幹燥的粉末狀澱粉和(hé)變性澱粉。
型号:
浏覽量:2013
更新時(shí)間(jiān):2017-07-31
在線留言RVDV-2S型澱粉粘度測量儀 澱粉粘度計(jì)
RVDV-2S型澱粉粘度測量儀 澱粉粘度計(jì) 應用于 國标GB/T 22427.7-2008 中關于澱粉粘度測定的使用。本标準規定了旋轉粘度計(jì)和(hé)布拉班德粘度儀測定澱粉及變性澱粉粘度的方法。本标準适用于幹燥的粉末狀澱粉和(hé)變性澱粉。應用于變形澱粉及澱粉糊化的粘度測量。
RVDV-2S型澱粉粘度測量儀裝置包括澱粉粘度計(jì)和(hé)恒溫水(shuǐ)浴槽裝置。
主要技(jì)術(shù)指标
RVDV-2數(shù)字式粘度計(jì)
量程範圍 (毫帕·秒(miǎo)) | 50~500,000 |
旋轉速度 (轉/分鍾) | 0.1 ~ 200 (無級變速) |
轉子配置 | 21号轉子 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體(tǐ) |
重 複 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體(tǐ) |
樣品容量 (毫 升) | 10 ~ 20 |
電(diàn) 源 | 電(diàn)源适配器(qì)(輸入100~240V 50~60Hz) |
顯示功能 | 液晶屏可(kě)顯示粘度、剪切率、剪切應力、轉速、溫度、百分計(jì)扭矩、轉子編号及所選轉子在當前轉速下可(kě)測的大(dà)粘度值等 |
CHY1015可(kě)編程恒溫槽
溫控範圍(℃) | 室溫+5 ~ 95 注:通(tōng)冷卻水(shuǐ)可(kě)使起始溫度低(dī)于室溫(RT) |
顯示分辨率(℃) | ±0.1 |
電(diàn) 源 | 220V 50Hz |
顯示功能 | 液晶屏可(kě)顯示測量溫度、設定溫度、水(shuǐ)位報警、補水(shuǐ)提示、超溫報警等 |
。數(shù)據采集分析和(hé)繪圖軟件
·自動數(shù)據采集 |
·生(shēng)成粘度流動曲線,并将每次測量數(shù)據記錄下來(lái) |
·支持大(dà)十次曆史數(shù)據比較 |
·可(kě)輸出成Excel格式文件 |
·可(kě)以分析數(shù)據做(zuò)圖表和(hé)打印 |
。數(shù)據采集分析和(hé)繪圖軟件
使用者可(kě)通(tōng)過軟件提供的語句,根據自身的要求編譯執行(xíng)程序,并通(tōng)過電(diàn)腦(nǎo)下載到粘度計(jì)中,然後脫離電(diàn)腦(nǎo),粘度計(jì)進行(xíng)可(kě)重複的用戶自定義的測試
。随機标準配置件
·粘度計(jì)主機 | 1台 | ·電(diàn)源适配器(qì) | 1隻 | |
·升降架和(hé)升降機構 | 1套 | ·扳手 | 1把 | |
·底座和(hé)水(shuǐ)平調節腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1隻 | |
·RS232标準輸出接口 | 1隻 | ·連接鈎(連接杆) | 1套 | |
·21号轉子 | 1個(gè) | ·量筒 | 1隻 | |
·調節座 | 1套 | ·恒溫槽主機 | 1台 | |
·矽膠管 | 2根 | ·上(shàng)蓋 | 1塊 | |
·電(diàn)源線 | 1根 | ·10A保險絲 | 2隻 | |
·數(shù)據采集分析和(hé)繪圖軟件 | 1套 | ·DV程控下載軟件 | 1套 |
。可(kě)選配置件
·多(duō)種規格轉子(R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、27、28、29号轉子) |
·打印機 |
·标準液 |
粘度計(jì)參數(shù)價格表 | ||
型号 | 測量範圍(毫帕·秒(miǎo)) | 價格 |
NDJ-5S型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5200 |
NDJ-8S型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5980 |
LVDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 12~6,000,000 | 9800 |
RVDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 11800 |
HBDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 13800 |
LVDV-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 6~6,000,000 | 13800 |
RVDV-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 40~40,000,000 | 15800 |
HBDV-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 320~ 320,000,000 | 17800 |
LVDV-1H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 10 ~ 1,000,000 | 16800 |
RVDV-1H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 100 ~ 10,000,000 | 18300 |
HBDV-1H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 800 ~ 80,000,000 | 20300 |
RVDV-2H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 22300 |
HBDV-2H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 400 ~ 80,000,000 | 24300 |
LVDV-2H型數(shù)顯高(gāo)溫粘度計(jì) | 5 ~ 1,000,000 | 20800 |
NDJ-1S型數(shù)字式旋轉粘度計(jì) | 20 ~ 100,000 | 2300 |
NDJ-4S型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20 ~ 2,000,000 | 2900 |
NDJ1C布氏旋轉粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 14300 |
RVDV2S澱粉粘度測量儀 | 50~500,000 |
|
SNB-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20~600,000 | 7980 |
SNB-2型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20~600,000 | 9800 |
SNB-3型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 160~80,000,000 | 11800 |
SNB-AIH型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 19800 |
SNB-AI型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 50~10,000,000 | 11800 |
SNB-RH型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 13800 |
斯托默KU-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 7500 |
斯托默STM-IV數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 6500 |
粘度計(jì)小(xiǎo)量樣品适配器(qì) |
| 2800 |
粘度計(jì)打印機 |
| 480 |
粘度計(jì)用CH1015型超級恒溫槽 |
| 2700 |
DC0506型粘度計(jì)用低(dī)溫恒溫槽 |
| 6900 |
DS100A鹵素水(shuǐ)份測定儀 |
|
|
DS100B鹵素水(shuǐ)份測定儀 |
|
|
DS100鹵素水(shuǐ)份測定儀 |
|
|
相關産品