HBDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) 超高(gāo)粘度計(jì)液晶屏可(kě)顯示粘度、轉速、溫度、百分計(jì)扭矩、轉子編号及所選轉子在當前轉速下可(kě)測的Z大(dà)粘度值等
型号:
浏覽量:1989
更新時(shí)間(jiān):2017-07-31
在線留言HBDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) 超高(gāo)粘度計(jì)
。主要技(jì)術(shù)指标
量程範圍 (毫帕·秒(miǎo)) | 640~320,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鍾) | 0.1 ~ 99.9 (無級變速) |
轉子配置 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 号轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體(tǐ) |
重 複 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體(tǐ) |
電(diàn) 源 | 電(diàn)源适配器(qì) (輸入100~240V 50~60Hz) |
顯示功能 | 液晶屏可(kě)顯示粘度、轉速、溫度、百分計(jì)扭矩、轉子編号及所選轉子在當前轉速下可(kě)測的大(dà)粘度值等 |
HBDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) 超高(gāo)粘度計(jì)
。随機标準配置件
·主機 | 1台 | ·升降架和(hé)升降機構 | 1套 |
·保護框 | 1隻 | ·電(diàn)源适配器(qì) | 1隻 |
·轉子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和(hé)水(shuǐ)平調節腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1隻 |
·RS232标準輸出接口 | 1隻 |
|
|
。可(kě)選配置件
·超低(dī)粘度适配器(qì)(配L0轉子一支) |
·少(shǎo)量樣品适配器(qì)(配21、27、28、29号轉子各一支) |
·溫控加熱器(qì)(配21、27、28、29号轉子各一支) |
·R1号轉子 |
·數(shù)據采集分析和(hé)繪圖軟件 |
·DV程控下載軟件 |
·打印機 |
·恒溫槽 |
·标準液 |
·WR1401 粘度計(jì)無線遙控器(qì)
|
執行(xíng)《JJG1002-2005 旋轉黏度計(jì)》
粘度計(jì)參數(shù)價格表 | ||
型号 | 測量範圍(毫帕·秒(miǎo)) | 價格 |
NDJ-5S型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5200 |
NDJ-8S型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5980 |
LVDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 12~6,000,000 | 9800 |
RVDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 11800 |
HBDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 13800 |
LVDV-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 6~6,000,000 | 13800 |
RVDV-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 40~40,000,000 | 15800 |
HBDV-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 320~ 320,000,000 | 17800 |
LVDV-1H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 10 ~ 1,000,000 | 16800 |
RVDV-1H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 100 ~ 10,000,000 | 18300 |
HBDV-1H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 800 ~ 80,000,000 | 20300 |
RVDV-2H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 22300 |
HBDV-2H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 400 ~ 80,000,000 | 24300 |
LVDV-2H型數(shù)顯高(gāo)溫粘度計(jì) | 5 ~ 1,000,000 | 20800 |
NDJ-1S型數(shù)字式旋轉粘度計(jì) | 20 ~ 100,000 | 2300 |
NDJ-4S型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20 ~ 2,000,000 | 2900 |
NDJ1C布氏旋轉粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 14300 |
RVDV2S澱粉粘度測量儀 | 50~500,000 |
|
SNB-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20~600,000 | 7980 |
SNB-2型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20~600,000 | 9800 |
SNB-3型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 160~80,000,000 | 11800 |
SNB-AIH型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 19800 |
SNB-AI型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 50~10,000,000 | 11800 |
SNB-RH型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 13800 |
斯托默KU-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 7500 |
斯托默STM-IV數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 6500 |
粘度計(jì)小(xiǎo)量樣品适配器(qì) |
| 2800 |
粘度計(jì)打印機 |
| 480 |
粘度計(jì)用CH1015型超級恒溫槽 |
| 2700 |
DC0506型粘度計(jì)用低(dī)溫恒溫槽 |
| 6900 |
DS100A鹵素水(shuǐ)份測定儀 |
|
|
DS100B鹵素水(shuǐ)份測定儀 |
|
|
DS100鹵素水(shuǐ)份測定儀 |
|
|
相關産品