适用于油漆、塗料和(hé)油墨行(xíng)業
LED顯示:KU、克數(shù)和(hé)cp
容易使用,不需要砝碼和(hé)滑輪,簡化測試程序
有(yǒu)自動測試數(shù)據輸出的打印口
斯托默KU-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì)-參數(shù)
型号:KU-2
浏覽量:1467
更新時(shí)間(jiān):2017-07-31
在線留言斯托默KU-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì)-參數(shù)
産品介紹
适用于油漆、塗料和(hé)油墨行(xíng)業
LED顯示:KU、克數(shù)和(hé)cp
容易使用,不需要砝碼和(hé)滑輪,簡化測試程序
有(yǒu)自動測試數(shù)據輸出的打印口
符合ASTM的D562标準
主要技(jì)術(shù)指标
測量範圍 | 40~ 141 KU 32~ 1,099 gm 27~ 5,274 cP * |
轉子配置 | 槳式轉子1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體(tǐ) |
重 複 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體(tǐ) |
旋轉速度 | 200轉/分鍾 |
電(diàn) 源 | 電(diàn)源适配器(qì)(輸入100~240V 50~60Hz) |
cP厘泊僅供參考,不能做(zuò)校(xiào)驗用。
斯托默KU-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì)-參數(shù)
随機标準配置件
·主機 | 1台 |
|
·升降架和(hé)升降機構 | 1套 |
|
·電(diàn)源适配器(qì) | 1隻 |
|
·扳手 | 1把 |
|
·底座和(hé)水(shuǐ)平調節螺栓 | 1套 |
|
·槳式轉子 | 1件 |
|
斯托默KU-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì)-參數(shù)
粘度計(jì)參數(shù)價格表 | ||
型号 | 測量範圍(毫帕·秒(miǎo)) | 價格 |
NDJ-5S型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5200 |
NDJ-8S型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5980 |
LVDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 12~6,000,000 | 9800 |
RVDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 11800 |
HBDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 13800 |
LVDV-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 6~6,000,000 | 13800 |
RVDV-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 40~40,000,000 | 15800 |
HBDV-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 320~ 320,000,000 | 17800 |
LVDV-1H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 10 ~ 1,000,000 | 16800 |
RVDV-1H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 100 ~ 10,000,000 | 18300 |
HBDV-1H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 800 ~ 80,000,000 | 20300 |
RVDV-2H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 22300 |
HBDV-2H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 400 ~ 80,000,000 | 24300 |
LVDV-2H型數(shù)顯高(gāo)溫粘度計(jì) | 5 ~ 1,000,000 | 20800 |
NDJ-1S型數(shù)字式旋轉粘度計(jì) | 20 ~ 100,000 | 2300 |
NDJ-4S型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20 ~ 2,000,000 | 2900 |
NDJ1C布氏旋轉粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 14300 |
RVDV2S澱粉粘度測量儀 | 50~500,000 |
|
SNB-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20~600,000 | 7980 |
SNB-2型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20~600,000 | 9800 |
SNB-3型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 160~80,000,000 | 11800 |
SNB-AIH型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 19800 |
SNB-AI型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 50~10,000,000 | 11800 |
SNB-RH型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 13800 |
斯托默KU-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 7500 |
斯托默STM-IV數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 6500 |
粘度計(jì)小(xiǎo)量樣品适配器(qì) |
| 2800 |
粘度計(jì)打印機 |
| 480 |
粘度計(jì)用CH1015型超級恒溫槽 |
| 2700 |
DC0506型粘度計(jì)用低(dī)溫恒溫槽 |
| 6900 |
DS100A鹵素水(shuǐ)份測定儀 |
|
|
DS100B鹵素水(shuǐ)份測定儀 |
|
|
DS100鹵素水(shuǐ)份測定儀 |
|
|
相關産品