主要測量常溫下為(wèi)固态,高(gāo)溫加熱後成液态的物質,如瀝青、熱熔膠、聚乙烯蠟等。SNB-AIH型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì)-性能參數(shù)
型号:SNB-AIH
浏覽量:1615
更新時(shí)間(jiān):2017-07-31
在線留言SNB-AIH型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì)-性能參數(shù)
基本性能
主要測量常溫下為(wèi)固态,高(gāo)溫加熱後成液态的物質,如瀝青、熱熔膠、聚乙烯蠟等。
可(kě)單機使用,測量數(shù)據直接顯示在液晶屏上(shàng),無需二次計(jì)算(suàn);也可(kě)選配《數(shù)據采集分析和(hé)繪圖軟件》實現數(shù)據采集和(hé)數(shù)據分析,全程監控粘度-溫度曲線。
采用高(gāo)細分步進電(diàn)機,轉速準确、平穩。
LCD液晶帶藍(lán)色背光功能,直接顯示粘度、轉速、百分計(jì)扭矩、轉子編号以及所選用轉子在當前轉速下可(kě)測的大(dà)粘度值、溫度值。DV-2系列還(hái)可(kě)顯示剪切率、剪切應力。粘度值顯示連續變化,超出測量範圍有(yǒu)報警聲提示。
該儀器(qì)計(jì)量性能通(tōng)過計(jì)算(suàn)機修正準确性達到國外同類型産品水(shuǐ)平。
高(gāo)溫爐采用內(nèi)嵌式整體(tǐ)加熱,受熱均勻,熱慣性小(xiǎo)。
SNB-AIH型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì)-性能參數(shù)
主要技(jì)術(shù)指标
量程範圍 (毫帕·秒(miǎo)) | 50~ 10,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鍾) | 0.1~ 200(無級變速) |
轉子配置 | 21、27、28、29 号轉子各1件 |
測量方式 | 手動測量、自動測量 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體(tǐ) |
重 複 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體(tǐ) |
樣品容量(mL) | 10~ 20 |
溫控範圍(℃) | 室溫+10 ~ 250 |
控溫精度(℃) | ±0.1 |
電(diàn) 源 | 220V 50Hz |
顯示功能 | 粘度計(jì):藍(lán)色背光液晶屏可(kě)顯示粘度、轉速、溫度、百分計(jì)扭矩、轉子編号及所選轉子在當前轉速下可(kě)測的大(dà)粘度值等。 溫度控制(zhì)儀:設置溫度和(hé)實際測量溫度顯示。 |
。随機标準配置件
·粘度計(jì)主機 | 1台 | ·升降架和(hé)升降機構 | 1套 |
·支架及量筒 | 1套 | ·電(diàn)源适配器(qì) | 1隻 |
·轉子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和(hé)水(shuǐ)平調節腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1隻 |
·溫度控制(zhì)儀 | 1台 | ·加熱爐 | 1台 |
·保溫蓋 | 1件 | ·鑷子鉗 | 1把 |
·定位架 | 1件 | ·連接電(diàn)纜線 | 1根 |
·電(diàn)源線 | 1根 |
|
|
。可(kě)選配置件
·超低(dī)粘度适配器(qì)(配L0号轉子一支) |
·數(shù)據采集分析和(hé)繪圖軟件 |
·恒溫槽 |
·标準液(25℃) |
粘度計(jì)參數(shù)價格表 | ||
型号 | 測量範圍(毫帕·秒(miǎo)) | 價格 |
NDJ-5S型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5200 |
NDJ-8S型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5980 |
LVDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 12~6,000,000 | 9800 |
RVDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 11800 |
HBDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 13800 |
LVDV-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 6~6,000,000 | 13800 |
RVDV-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 40~40,000,000 | 15800 |
HBDV-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 320~ 320,000,000 | 17800 |
LVDV-1H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 10 ~ 1,000,000 | 16800 |
RVDV-1H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 100 ~ 10,000,000 | 18300 |
HBDV-1H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 800 ~ 80,000,000 | 20300 |
RVDV-2H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 22300 |
HBDV-2H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 400 ~ 80,000,000 | 24300 |
LVDV-2H型數(shù)顯高(gāo)溫粘度計(jì) | 5 ~ 1,000,000 | 20800 |
NDJ-1S型數(shù)字式旋轉粘度計(jì) | 20 ~ 100,000 | 2300 |
NDJ-4S型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20 ~ 2,000,000 | 2900 |
NDJ1C布氏旋轉粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 14300 |
RVDV2S澱粉粘度測量儀 | 50~500,000 |
|
SNB-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20~600,000 | 7980 |
SNB-2型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20~600,000 | 9800 |
SNB-3型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 160~80,000,000 | 11800 |
SNB-AIH型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 19800 |
SNB-AI型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 50~10,000,000 | 11800 |
SNB-RH型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 13800 |
斯托默KU-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 7500 |
斯托默STM-IV數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 6500 |
粘度計(jì)小(xiǎo)量樣品适配器(qì) |
| 2800 |
粘度計(jì)打印機 |
| 480 |
粘度計(jì)用CH1015型超級恒溫槽 |
| 2700 |
DC0506型粘度計(jì)用低(dī)溫恒溫槽 |
| 6900 |
DS100A鹵素水(shuǐ)份測定儀 |
|
|
DS100B鹵素水(shuǐ)份測定儀 |
|
|
DS100鹵素水(shuǐ)份測定儀 |
|
|
相關産品