泰斯特電(diàn)熱恒溫水(shuǐ)浴鍋DK-98-IIA-參數(shù)價格表
産品特點:
●不鏽鋼內(nèi)膽
●PID控制(zhì),控溫
●便捷操作(zuò),定值運行(xíng),定時(shí)運 行(xíng),自動停止
●功能鍵實現溫度設定
●輔助 菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定
型号:DK-98-IIA
浏覽量:3647
更新時(shí)間(jiān):2017-07-05
在線留言品牌 | 泰斯特 |
---|
泰斯特電(diàn)熱恒溫水(shuǐ)浴鍋DK-98-IIA-參數(shù)價格表
使用溫度範圍 RT+5~100℃
溫度分布精度 ±1.0℃
內(nèi)容積 3.4L 6.6L 13.2L 19.1L 12.7L 18.7L 24.8L
精密恒溫、輔助加熱之用
泰斯特電(diàn)熱恒溫水(shuǐ)浴鍋DK-98-IIA-參數(shù)價格表
■産品特點:
●不鏽鋼內(nèi)膽
●PID控制(zhì),控溫
●便捷操作(zuò),定值運行(xíng),定時(shí)運 行(xíng),自動停止
●功能鍵實現溫度設定
●輔助 菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定
● 号:03348684.0
■安全性:
● 過升報警、 菜單鎖定
■技(jì)術(shù)參數(shù):
分類規格 | 單孔 | 單列兩孔 | 單列四孔 | 單列六孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | 雙列八孔 | |
型号 | DK-98-IIA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
方式 | 自然水(shuǐ)對流熱傳遞 | |||||||
性能 | 使用溫度範圍 | RT+5~100℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度分布 精度 | ±1.0℃ | |||||||
構成 | 內(nèi) 裝 | 不鏽鋼闆 | ||||||
外裝 | 冷軋鋼闆,表 面耐藥品性塗裝 | |||||||
斷熱材 | 聚氨酯 | |||||||
加熱器(qì) | 不鏽鋼加熱管 | |||||||
額定功率 | 0.4kw | 0.5kw | 1.0kw | 1.5kw | 1.0kw | 1.5kw | 2.0kw | |
控 | 溫度控制(zhì)方 式 | PID (不含DK-98-II) | ||||||
制(zhì) | 溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | ||||||
器(qì) | 溫度表示方式 | 測定溫度顯示:3位數(shù)碼上(shàng)位顯示 設定溫度顯示:3位數(shù)碼下位顯示 | ||||||
| 定時(shí)器(qì) | 0~999分鍾(帶定時(shí)等待功能) | ||||||
| 運行(xíng)功能 | 定值運行(xíng)、定時(shí)運行(xíng)、自動停止 | ||||||
| 程序模式 | 選配 | ||||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電(diàn)補償、停電(diàn)記憶 | ||||||
| 傳感器(qì) | CU50 | ||||||
安全裝置 | 過升報警 | |||||||
規格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高(gāo) mm) | 168*168*120 | 325*168*120 | 653*168*120 | 945*168*120 | 325*325*120 | 480*325*120 | 635*325*120 |
外形尺寸(寬*深*高(gāo) mm) | 355*240*190 | 510*240*190 | 820*240*190 | 1130*240*215 | 515*380*190 | 670*380*190 | 825*380*190 | |
外包裝尺寸(寬*深* 高(gāo)mm) | 405*320*235 | 555*320*235 | 870*320*235 | 1170*320*235 | 550*480*235 | 720*480*235 | 870*480*235 | |
內(nèi)容積 | 3.4L | 6.6L | 13.2L | 19.1L | 12.7L | 18.7L | 24.8L | |
隔闆承重 | 5kg | |||||||
隔闆層數(shù) | 1層 | |||||||
電(diàn)源 (50/60Hz)額定 電(diàn)流 | AC220V/1.8A | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | |
淨重/毛重kg | 3.5/4 | 4.5/5 | ### | ### | #### | 8/9.5 | 9.5/11 | |
可(kě)增加 配置 |
| 隔闆、RS485接口、記錄儀、外部通(tōng)訊 | ||||||
備注 |
| DK-98-II:單數(shù)碼管數(shù)顯時(shí)間(jiān)比例儀表,不含PID與報警功能; |
型号 | DH3600II/DH3600BII | DH4000II/DH4000BII | DH5000II/DH5000BII | DH6000II/DH6000BII | |
方式 | 自然對流 | 自然對流 | 自然對流 | 自然對流 | |
性能 | 使用溫度範圍 | RT+5 ~65℃ | RT+5 ~65℃ | RT+5 ~65℃ | RT+5 ~65℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
溫度分布精度 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | |
構成 | 內(nèi)裝 | B為(wèi)不鏽鋼闆,無B為(wèi)高(gāo)強 碳鋼闆 | B為(wèi)不鏽鋼闆,無B為(wèi)高(gāo)強 碳鋼闆 | B為(wèi)不鏽鋼闆,無B為(wèi)高(gāo)強 碳鋼闆 | B為(wèi)不鏽鋼闆,無B為(wèi)高(gāo)強 碳鋼闆 |
外裝 | 冷軋鋼闆,表面耐藥品性塗裝 | 冷軋鋼闆,表面耐藥品性塗裝 | 冷軋鋼闆,表面耐藥品性塗裝 | 冷軋鋼闆,表面耐藥品性塗裝 | |
斷熱材 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
加熱器(qì) | 鎳鉻合 金加熱絲 | 鎳鉻合 金加熱絲 | 鎳鉻合 金加熱絲 | 鎳鉻合 金加熱絲 | |
額定功率 | 0.25kw | 0.5kw | 0.6kw | 0.6kw | |
排氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 |
上(shàng)一篇:DK-98-II泰斯特電(diàn)熱恒溫水(shuǐ)浴鍋DK-98-II -*參數(shù)
下一篇:DH4000II/DH4000BII泰斯特電(diàn)熱恒溫培養箱 DH4000II/DH4000BII- 性能參數(shù)
返回列表>>相關産品