CH1015型超級恒溫槽 CH1015型超級恒溫槽水(shuǐ)浴鍋-性能參數(shù)
型号:CH1015
浏覽量:1900
更新時(shí)間(jiān):2017-07-31
在線留言CH1015型超級恒溫槽水(shuǐ)浴鍋-性能參數(shù)
CH1015型超級恒溫槽
【産品型号及主要技(jì)術(shù)指标】
型 号 | CH1015超級恒溫槽 |
溫控範圍(℃) | 室溫+5 ~ 95 |
開(kāi)口尺寸/槽深(mm) | 215×180×200 2孔(Φ74) |
循環方式 | 內(nèi)、外循環 |
容積(L) | 15 |
外形尺寸(mm) | 310×430×470 |
【産品特點】
·配合本公司粘度計(jì)恒溫槽,粘度測量更加方便、 |
·采用進口溫度傳感器(qì),分辨率0.1℃ |
·溫度波動度±0.05℃ |
·泵流量8L/min |
·不鏽鋼台面、內(nèi)槽 |
CH1015型超級恒溫槽水(shuǐ)浴鍋-性能參數(shù)
【本公司生(shēng)産的粘度計(jì)型号及規格一覽表】
系列 | 型号 | 測量範圍 (毫帕·秒(miǎo)) | 标準配置轉子 | 旋轉速度 (轉/分鍾) |
NDJ系列 | NDJ-5S | 20~100,000 | L1、L2、L3、L4 号轉子各1件 | 四檔轉速 6、12、30、60 |
NDJ-8S | 20~2,000,000 | 八檔轉速 0.3、0.6、1.5、3、 6、12、30、60 | ||
SNB系列 | SNB-1 | 20~600,000 | L1、L2、L3、L4 号轉子各1件 | 1~ 60 (無級變速) |
SNB-2 | 12~6,000,000 | 0.1~ 99.9 (無級變速) | ||
SNB-3 | 160~80,000,000 | |||
SNB-AI | 50~10,000,000 | 21、27、28、29 号 轉子各1件 | 0.1~ 200 (無級變速) | |
DV系列 | LVDV-1 | 12~6,000,000 | L1、L2、L3、L4 号轉子各1件 | 0.1~ 99.9 (無級變速) |
RVDV-1 | 80~40,000,000 | R2、R3、R4、 R5、R6、R7号 轉子各1件 | ||
HBDV-1 | 640~ 320,000,000 | |||
LVDV-2 | 6~6,000,000 | L1、L2、L3、L4 号轉子各1件 | 0.1~ 200 (無級變速) | |
RVDV-2 | 40~40,000,000 | R2、R3、R4、 R5、R6、R7号 轉子各1件 | ||
HBDV-2 | 320~ 320,000,000 |
粘度計(jì)參數(shù)價格表 | ||
型号 | 測量範圍(毫帕·秒(miǎo)) | 價格 |
NDJ-5S型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5200 |
NDJ-8S型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5980 |
LVDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 12~6,000,000 | 9800 |
RVDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 11800 |
HBDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 13800 |
LVDV-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 6~6,000,000 | 13800 |
RVDV-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 40~40,000,000 | 15800 |
HBDV-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 320~ 320,000,000 | 17800 |
LVDV-1H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 10 ~ 1,000,000 | 16800 |
RVDV-1H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 100 ~ 10,000,000 | 18300 |
HBDV-1H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 800 ~ 80,000,000 | 20300 |
RVDV-2H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 22300 |
HBDV-2H型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 400 ~ 80,000,000 | 24300 |
LVDV-2H型數(shù)顯高(gāo)溫粘度計(jì) | 5 ~ 1,000,000 | 20800 |
NDJ-1S型數(shù)字式旋轉粘度計(jì) | 20 ~ 100,000 | 2300 |
NDJ-4S型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20 ~ 2,000,000 | 2900 |
NDJ1C布氏旋轉粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 14300 |
RVDV2S澱粉粘度測量儀 | 50~500,000 |
|
SNB-1型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20~600,000 | 7980 |
SNB-2型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 20~600,000 | 9800 |
SNB-3型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 160~80,000,000 | 11800 |
SNB-AIH型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 19800 |
SNB-AI型數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 50~10,000,000 | 11800 |
SNB-RH型數(shù)顯旋轉式高(gāo)溫粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 13800 |
斯托默KU-2數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 7500 |
斯托默STM-IV數(shù)顯旋轉式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 6500 |
粘度計(jì)小(xiǎo)量樣品适配器(qì) |
| 2800 |
粘度計(jì)打印機 |
| 480 |
粘度計(jì)用CH1015型超級恒溫槽 |
| 2700 |
DC0506型粘度計(jì)用低(dī)溫恒溫槽 |
| 6900 |
DS100A鹵素水(shuǐ)份測定儀 |
|
|
DS100B鹵素水(shuǐ)份測定儀 |
|
|
DS100鹵素水(shuǐ)份測定儀 |
|
|
相關産品