相關文章 / article
查特 MVE 擴展型液氮罐20L細胞儲存容器(qì) 美國MVE XC系列為(wèi)擴展型系列,容量大(dà)小(xiǎo)從20.5L到47.4L。産品持久耐用、重量輕,制(zhì)造技(jì)術(shù)*,并有(yǒu)5年的真空(kōng)保證,諸多(duō)優勢使 MVE 系列産品成為(wèi)大(dà)多(duō)數(shù)需求中可(kě)依賴的産品。 XC 系列産品專為(wèi)那(nà)些(xiē)需要大(dà)容量儲存及低(dī)液氮消耗的用戶設計(jì)。
型号:XC Millennium 20
浏覽量:323
更新時(shí)間(jiān):2024-04-07
價格:5999
在線留言品牌 | MVE/美國 | 價格區(qū)間(jiān) | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
查特 MVE 擴展型液氮罐20L細胞儲存容器(qì)美國MVE XC系列為(wèi)擴展型系列,容量大(dà)小(xiǎo)從20.5L到47.4L。産品持久耐用、重量輕,制(zhì)造技(jì)術(shù)*,并有(yǒu)5年的真空(kōng)保證,諸多(duō)優勢使 MVE 系列産品成為(wèi)大(dà)多(duō)數(shù)需求中可(kě)依賴的産品。 XC 系列産品專為(wèi)那(nà)些(xiē)需要大(dà)容量儲存及低(dī)液氮消耗的用戶設計(jì)。
查特 MVE 擴展型液氮罐20L細胞儲存容器(qì)
MVE XC系列液氮罐産品特點:
A 耐用、密閉性設計(jì)
B密封墊圈
C 顔色編碼的罐/蓋編号系統
D高(gāo)強度罐頸設計(jì)減少(shǎo)液氮損失
E先進的化學材料真空(kōng)隔層系統
F隔熱層保證了最佳的隔熱性能
G 耐用輕質鋁合金結構
H 網狀的平台設計(jì)方便從樣品凍存架上(shàng)取放樣品
技(jì)術(shù)參數(shù)
型号 | XC Millennium 20 | XC 21/6 | XC 22/5 | XC 32/8 | XC 33/22 | XC 34/18 | XC 43/28 | XC 47/11-6SQ | XC 47/11-6 | XC 47/11-10 |
最大(dà)儲存容量 | ||||||||||
吊桶數(shù)量 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6(方) | 6 | 10 |
1/2 cc 管數(shù)(10/條) | 720 | N/A | 2,400 | 2,520 | 1,260 | 2,100 | 1,260 | - | 4500 | 3500 |
1/2 cc 管數(shù)(單層散裝) | 1122 | 3,870 | 3,666 | 3,960 | 1,764 | 3,000 | 1,764 | - | 6,216 | 5,000 |
1.2&2.0ml 凍存管數(shù)量(5/條) | 210 | N/A | 810 | 855 | 360 | 630 | 360 | - | 1,320 | 1,050 |
性能 | ||||||||||
液氮容量(升) | 20.5 | 21 | 22.4 | 32 | 33.4 | 34.8 | 42.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
靜态蒸發速度(升/天) | 0.095 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
正常工作(zuò)持續時(shí)間(jiān)(天) | 140 | 53 | 40 | 57 | 154 | 123 | 193 | 76 | 76 | 76 |
部件尺寸 | ||||||||||
瓶口尺寸(英寸/毫米) | 2.18/55.4 | 3.5/89 | 3.81/97 | 3.81/97 | 2.75/70 | 3.5/89 | 2.75/70 | 5/127 | 5/127 | 5/127 |
總高(gāo)度(英寸/毫米) | 25.7/652 | 17.2/438 | 22/559 | 21.5/546 | 26/660 | 26.6/675 | 26.4/670 | 26.5/673 | 26.5/673 | 26.5/673 |
外徑(英寸/毫米) | 14.5/368 | 18.2/464 | 14.5/368 | 18.2/464 | 18.2/464 | 18.2/464 | 20/508 | 20/508 | 20/508 | 20/508 |
吊桶高(gāo)度(英寸/毫米) | 11/279 | 5/127 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | - | 11/279 | 11/279 |
吊桶直徑(英寸/毫米) | 1.65/41.9 | 2.75/70 | 3.09/79 | 2.62/67 | 2.22/56 | 2.81/71 | 2.22/56 - | - | 4/102 | 2.81/71 |
空(kōng)罐重量(磅/公斤) | 23/10.5 | 30/13.6 | 26/11.8 | 30/13.6 | 34/15.4 | 34/15.4 | 36/16.4 | 42/19 | 42/19 | 42/19 |
滿載重量(磅/公斤) | 59.5/27 | 62.5/28.3 | 66/30 | 87/39.5 | 94/42.5 | 96/43.5 | 111/50.5 | 120.4/54.6 | 120.4/54.6 | 120.4/54.6 |
相關産品