泰斯特電(diàn)熱鼓風幹燥箱101-1AB—參數(shù)價格表
● 橫向風循環結構,利于空(kōng)氣混勻,空(kōng)間(jiān) 利用率高(gāo),幹燥速率快。
● 便捷操作(zuò),定值運行(xíng),定時(shí)運行(xíng),自動停 止。
● 功能鍵實現溫度設定。
型号:
浏覽量:1906
更新時(shí)間(jiān):2018-03-13
在線留言品牌 | 泰斯特 | 價格區(qū)間(jiān) | 2千-5千 |
---|---|---|---|
儀器(qì)種類 | 其他 | 産地類别 | 國産 |
泰斯特電(diàn)熱鼓風幹燥箱101-1AB—參數(shù)價格表
使用溫度範圍 RT+10~250℃
溫度分布精度 ±2.5%
高(gāo)濕度、大(dà)密度樣品的幹燥處理(lǐ)
泰斯特電(diàn)熱鼓風幹燥箱101-1AB—參數(shù)價格表
● 橫向風循環結構,利于空(kōng)氣混勻,空(kōng)間(jiān) 利用率高(gāo),幹燥速率快。
● 便捷操作(zuò),定值運行(xíng),定時(shí)運行(xíng),自動停 止。
● 功能鍵實現溫度設定。
● 輔助菜單,實現過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
● 強制(zhì)風機散熱進氣結構,使風機高(gāo)工 作(zuò)溫度<50℃,長時(shí)長壽運行(xíng)。
● 号: 201320059701.3
泰斯特電(diàn)熱鼓風幹燥箱101-1AB—參數(shù)價格表
■安全性:
● 過升報警、菜單鎖定 ■技(jì)術(shù)參數(shù):
型号 | 101-1AB | |
方式 | 側風道(dào)強制(zhì)對流 | |
性 | 使用溫度範圍 | RT+10~ 250℃ |
能 | 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度波動度 | ±1℃ |
| 溫度分布精度 | ±2.5% |
構 | 內(nèi)裝 | 不鏽鋼闆 |
成 | 外裝 | 冷軋鋼闆,表面耐藥品性塗裝 |
| 斷熱材 | 矽酸鋁纖維 |
| 加熱器(qì) | 不鏽鋼加熱管 |
| 額定功率 | 1.6kw |
| 排氣口 | 內(nèi)徑28mm*2,後部;頂置測試孔 |
控 | 溫度控制(zhì)方式 | 數(shù)碼管 雙列PID |
制(zhì) | 溫度設定方式 | 輕 觸四按鍵設定 |
器(qì) | 溫度表示 方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上(shàng)位顯 示;設定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 |
| 0~9999分鍾(帶定時(shí)等待功能) | |
| 定時(shí)器(qì) |
|
| 運行(xíng)功能 | 定值運行(xíng)、定時(shí)運行(xíng)、自 動停止 |
| 程序模式 | 選配 |
| 附加功能 | 偏差修正、菜單 按鍵鎖定、停電(diàn)補償、停電(diàn)記憶 |
| 傳感器(qì) | Pt100 |
安全裝 置 | 過升報警 | |
規 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高(gāo)mm) | 450*350*450 |
格 | 外形尺寸(寬*深*高(gāo)mm) | 752*472*687 |
| 外包裝尺寸(寬*深*高(gāo)mm) | 910*640*810 |
| 內(nèi)容積 | 71L |
| 隔闆承重 | 15kg |
| 隔闆層數(shù) | 13層 |
| 隔闆間(jiān)距 | 25mm |
| 電(diàn)源(50/60Hz)額定電(diàn)流 | AC220V/7.3A |
| 淨重/毛重kg | 45/50 |
附屬品 | 隔闆 | 2件 |
隔闆架 | 4件 | |
可(kě)增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔闆、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通(tōng)訊、遠程控制(zhì)、程序控溫儀、無線 短(duǎn)信報警、U盤數(shù)據儲存 |
相關産品