WT300F分配型智能蠕動泵 觸摸屏WT300F分配智能型蠕動泵采用彩色液晶顯示,觸摸屏操作(zuò),直觀便捷;四種工作(zuò)模式:流量模式,液量分配,時(shí)間(jiān)分配,複制(zhì)分配,适應不同工作(zuò)要求;無刷伺服電(diàn)機驅動,扭矩強勁,免維護;标準通(tōng)訊協議,控制(zhì)更方便;智能溫控風扇,減少(shǎo)噪音(yīn);不鏽鋼外殼,易清洗,耐腐蝕。
型号:WT300F
浏覽量:1300
更新時(shí)間(jiān):2017-08-28
在線留言WT300F分配型智能蠕動泵 觸摸屏
WT300F分配智能型蠕動泵采用彩色液晶顯示,觸摸屏操作(zuò),直觀便捷;四種工作(zuò)模式:流量模式,液量分配,時(shí)間(jiān)分配,複制(zhì)分配,适應不同工作(zuò)要求;無刷伺服電(diàn)機驅動,扭矩強勁,免維護;标準通(tōng)訊協議,控制(zhì)更方便;智能溫控風扇,減少(shǎo)噪音(yīn);不鏽鋼外殼,易清洗,耐腐蝕。WT300F分配型智能蠕動泵 觸摸屏
功能及特點: |
WT300F調速型蠕動泵适用泵頭及軟管、流量參數(shù):
驅動器(qì)型号 | 适用泵頭 | 通(tōng)道(dào)數(shù) | 适用軟管(mm) | 單通(tōng)道(dào)流量 |
WT300F | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~990 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~990 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~990 | |
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~990 | |
4×YZ25 | 4 | 15#24# | 0.16~990 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1300 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~1600 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1300 | |
2×YT25 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.17~1600 | |
4×YT15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1300 | |
4×YT25 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.17~1600 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.05~930 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.05~930 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.05~610 | |
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~3500 | |
2×KZ25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.25~3500 | |
DMD25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.4~4000 |
相關産品