TC30KSA雙傑防水(shuǐ)電(diàn)子天平台秤-性能參數(shù)
•2種單位轉換:千克、磅
•計(jì)數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100)
•全稱量去皮
•自動校(xiào)準功能
型号:TC30KSA
浏覽量:1094
更新時(shí)間(jiān):2017-08-03
在線留言TC30KSA雙傑防水(shuǐ)電(diàn)子天平台秤-性能參數(shù)
型号 | TC30KSA |
大(dà)稱量 | 30Kg |
分辨率(d) | 10 g |
檢定分度值(e) | 5d |
去皮範圍 | 0~30kg |
校(xiào)準重量 | 20 kg |
稱台尺寸 | 350 ×450mm |
體(tǐ)積 | 450 (長)×350(寬) ×750(高(gāo)) mm |
供電(diàn) | 交流适配器(qì) 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz 輸出DC12V 或者 充電(diàn)電(diàn)池DC6V/300mA |
使用溫度 | (5-35)℃ |
使用濕度 | (40-85)%RH |
TC30KSA雙傑防水(shuǐ)電(diàn)子天平台秤-性能參數(shù)
•2種單位轉換:千克、磅
•計(jì)數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100)
•全稱量去皮
•自動校(xiào)準功能
•防水(shuǐ)功能
型号 | TC30KSA | TC60KSA | TC60KSB | TC150KSB | TC300KSB |
大(dà)稱量 | 30Kg | 60kg | 60kg | 150 kg | 300 kg |
分辨率(d) | 10 g | 20 g | 20 g | 50 g | 100 g |
檢定分度值(e) | 5d | 5d | 5d | 5d | 5d |
去皮範圍 | 0~30kg | 0~60kg | 0~60kg | 0~150kg | 0~300kg |
校(xiào)準重量 | 20 kg | 50kg | 50kg | 100kg | 200kg |
稱台尺寸 | 350 ×450mm | 400× 500mm | |||
體(tǐ)積 | 450 (長)×350(寬) ×750(高(gāo)) mm | 500(長)× 400(寬)× 950(高(gāo))mm | |||
| 交流适配器(qì) 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz 輸出DC12V | ||||
供電(diàn) | 或者 充電(diàn)電(diàn)池DC6V/300mA | ||||
使用溫度 | (5-35)℃ | ||||
使用濕度 | (40-85)%RH |
上(shàng)一篇:AE523J上(shàng)海恒平AE523J密度分析天平-*優惠
下一篇:TC60KSATC60KSA雙傑防水(shuǐ)電(diàn)子天平台秤-性能參數(shù)
返回列表>>相關産品