産品列表 / products
相關文章 / article
泰斯特淨化工作(zuò)台CJ-2S-FS-參數(shù)價格表
垂直流,氣流方向由作(zuò)業 空(kōng)間(jiān)上(shàng)方向下 / 水(shuǐ)平流,氣流方向由後向前下
■ 産品特點:
● 低(dī)噪風機,輕觸按鍵,多(duō)級風速調節
● 垂直送風,滑動調節門(mén)任意位置駐停
型号:CJ-2S-FS
浏覽量:1608
更新時(shí)間(jiān):2017-07-17
在線留言泰斯特淨化工作(zuò)台CJ-2S-FS-參數(shù)價格表
垂直流,氣流方向由作(zuò)業 空(kōng)間(jiān)上(shàng)方向下 / 水(shuǐ)平流,氣流方向由後向前下
泰斯特淨化工作(zuò)台CJ-2S-FS-參數(shù)價格表
■ 産品特點:
● 低(dī)噪風機,輕觸按鍵,多(duō)級風速調節
● 垂直送風,滑動調節門(mén)任意位置駐停
● 無F系列:一體(tǐ)式結構+LED指示控制(zhì)器(qì)
-F系列:可(kě)拆裝 式分體(tǐ)結構+LED指示控制(zhì)器(qì)
-FS系列:可(kě)拆裝式分體(tǐ)結 構+液晶智能控制(zhì)器(qì)
● 可(kě)拆裝式分體(tǐ)結構可(kě) 單獨放在平台上(shàng)使用
● 強化玻璃,準閉合式台面, 防止外部氣流倒灌
■ 技(jì)術(shù)參數(shù):
型号 | CJ-2S-FS | ||
适用工位 | 雙人(rén)、雙面 | ||
氣流方向 | 垂直 | ||
性 | 潔淨度 | 100級 | |
能 | 收集效率 | 0.5um粒子99.9%以上(shàng) | |
| 菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿(φ90mm培養皿) | |
| 風速 | 初 期:0.6;終期:0.2 (m/sec) | |
| 風速調節範圍 | 0.2-0.6 (m/sec) | |
| 噪聲 | ≤62db | |
| 振動與半峰 值 | ≤3um | |
| 照明(míng)度 | ≥300LX(作(zuò)業中心) | |
| 作(zuò)業面承重 | 50kg | |
構 | 內(nèi)裝 | 不鏽鋼闆 | |
成 | 外裝 | 冷軋鋼闆,表面耐藥品性塗裝 | |
| 作(zuò)業門(mén) | 無 | |
構造 | HEPA過濾器(qì)(mm) | 610*610*50 兩個(gè) | |
| 粗效過濾器(qì) | 520*490*5 兩個(gè) | |
| 熒光燈 | 30W*1 | |
| 紫外燈 | 30W*1 | |
| 風機 | 300W 兩個(gè) | |
| 水(shuǐ)平調整 | 調節腳(40mm) | |
| 控制(zhì)器(qì) | S為(wèi)智能液晶 | |
| 風機位置 | 頂置 | |
規格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高(gāo)mm) | 1310*790*550 | |
| 外形尺寸(寬*深*高(gāo)mm) | 1487*790*1010 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高(gāo)mm) | 1655*960*1840 | |
| 大(dà)功率 | 0.8kw | |
| 電(diàn)源 (50/60Hz)額定電(diàn)流 | AC220V/3.6A | |
| 淨重/毛重kg | 175/275 |
相關産品