相關文章 / article
泰斯特恒溫培養搖床WY-250D-Z全參數(shù)表
使用溫度範圍 4~65℃
溫度分布精度 ±1℃
內(nèi)容積 200L 540L 250L
多(duō)種振幅的立式、卧式恒溫振蕩培養設備
型号:WY-250D
浏覽量:1556
更新時(shí)間(jiān):2017-07-14
在線留言泰斯特恒溫培養搖床WY-250D-全參數(shù)表
使用溫度範圍 4~65℃
溫度分布精度 ±1℃
內(nèi)容積 200L 540L 250L
多(duō)種振幅的立式、卧式恒溫振蕩培養設備
泰斯特恒溫培養搖床WY-250D-全參數(shù)表
■ 産品特點:
● 集振蕩器(qì)培養箱功能于一身的精密培養設備。
● *五軸偏心驅動承重 均勻、大(dà)振幅、*,充分滿足不同實驗需要。
● 定時(shí)正反轉雙向 回旋+延時(shí)啓動停止,保證樣品安全穩定培養。
● 微風循環系統,不幹擾細胞培養。
● 門(mén)控系統:開(kāi)門(mén)加熱停止預防過沖,搖擺停止保證操作(zuò)安全;關門(mén)緩沖恢複運行(xíng)。
● 無刷電(diàn)機,靜音(yīn)、免維護,長壽 命、扭矩輸出穩定
● 靜音(yīn)壓縮機,滿足全 溫段培養。
● 一體(tǐ)式LCD液晶控制(zhì)器(qì)+高(gāo) 精度傳感器(qì),精控溫度、轉數(shù)。
● 過升報 警預防實驗溫度超出。
● 一鍵式照明(míng)系 統,便于随時(shí)觀察實驗狀況。
● 隐藏式UV 殺菌燈對循環空(kōng)氣進行(xíng)消毒,保證實驗環境清潔。
● PID控制(zhì)便捷操作(zuò),定值運行(xíng),定時(shí)運行(xíng),自動停止,停電(diàn)記憶、快速停止啓動。
● 輔助菜單,實現過升報警、偏差修 正、菜單鎖定。
● RS485數(shù)據接口,用于遠程控 制(zhì)與數(shù)據傳輸 。
●号:201420859380.X
■安全性:
● 過升報警、 菜單鎖定、門(mén)控系統、斷電(diàn)保護、堵轉保護。
泰斯特恒溫培養搖床WY-250D-全參數(shù)表
■技(jì)術(shù)參數(shù):
型号 | WY-250D | |
方式 | 全溫五軸偏心回旋振蕩 | |
性 | 使用溫度範圍 | 4~65℃ |
能 | 溫 度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度分布精度 | ±1℃ |
| 回旋振蕩幅度 | φ50mm |
| 回旋頻率範圍(r/min) | 30~200 |
| 回旋頻率精度 | ±1rpm |
構 | 內(nèi)裝 | 鏡面不鏽鋼 |
成 | 外裝 | 冷軋鋼闆,表面耐藥品性塗裝 |
| 斷熱材 | 聚氨酯 |
| 加熱器(qì) | 不鏽鋼加熱管 |
| 驅動方式 | 五軸水(shuǐ)平 |
| 隔闆 | 鏡面不鏽鋼 |
| 風循環方式 | 水(shuǐ)平回流 |
| 額定功率 | 1.35kw |
控 | 溫度控制(zhì)方式 | 液晶PID智能控制(zhì) |
制(zhì) | 回旋控制(zhì) 方式 | |
器(qì) | 設定方式 | 輕觸9按鍵設定 |
| 溫度表示方 式 | 液晶顯示 |
| 速度表示方式 | |
| 定時(shí)器(qì) | 0~9999分鍾(帶定時(shí)等待功能) |
| 運行(xíng)功能 | 定值 運行(xíng)、定時(shí)運行(xíng)、自動停止、快速停止啓動、一鍵照明(míng)、雙向自動切換 |
| 溫度傳感器(qì) | Pt100 |
| 速度傳感器(qì) | 霍爾 |
| 門(mén)控系統 | 有(yǒu) |
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電(diàn)記 憶 |
安全裝置 | 過升報警、菜單鎖定、門(mén)控系統、過載保護、斷 電(diàn)保護、堵轉保護 | |
規 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高(gāo) mm) | 900*620*450 |
格 | 外形尺寸 (寬*深*高(gāo)mm) | 1200*750*1010 |
| 外包裝尺寸(寬*深*高(gāo) mm) | 1385*965*1280 |
| 托盤尺寸(mm) | 785*505 |
| 托盤大(dà)單一規格容量 | 2000ml |
| 8支 | |
| 标配燒瓶夾數(shù)量(ml/支) | 500*15 |
| 內(nèi)容積 | 250L |
| 托盤承重 | 50kg/層 |
| 托盤層數(shù) | 1 |
| 托盤間(jiān)距 | × |
| 電(diàn)源 (50/60Hz)額定電(diàn)流 | AC220V/6.1A |
| 淨重/毛重kg | 310/350 |
選購品 | 隔闆 |
型号 | 恒溫培養搖床DY-200B | 恒溫培養搖床DY-200C | 恒溫培養搖床DY-200D | 恒溫培養搖床SY-550B | 恒溫培養搖床SY-550C | 恒溫培養搖床SY- 550D | ||||
方式 | 全溫五軸偏心回旋振蕩 | 全溫五軸偏心回旋振蕩 | 全溫五軸偏心回旋振蕩 | 全溫五軸偏心回旋振蕩 | 全溫五軸偏心回旋振蕩 | 全溫五軸偏心回旋振蕩 | ||||
性 | 使用溫度範圍 | 4~65℃ | 4~65℃ | 4~65℃ | 4~65℃ | 4~65℃ | 4~65℃ | |||
能 | 溫 度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||||
回旋振蕩幅度 | φ26mm | φ38mm | φ50mm | φ26mm | φ38mm | φ50mm | ||||
回旋頻率範圍(r/min) | 30~300 | 30~250 | 30~200 | 30~300 | 30~250 | 30~200 | ||||
回旋頻率精度 | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ||||
構 | 內(nèi)裝 | 鏡面不鏽鋼 | 鏡面不鏽鋼 | 鏡面不鏽鋼 | 鏡面不鏽鋼 | 鏡面不鏽鋼 | 鏡面不鏽鋼 | |||
成 | 外裝 | 冷軋鋼闆,表面耐藥品性塗裝 | 冷軋鋼闆,表面耐藥品性塗裝 | 冷軋鋼闆,表面耐藥品性塗裝 | 冷軋鋼闆,表面耐藥品性塗裝 | 冷軋鋼闆,表面耐藥品性塗裝 | 冷軋鋼闆,表面耐藥品性塗裝 | |||
斷熱材 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ||||
加熱器(qì) | 不鏽鋼加熱管 | 不鏽鋼加熱管 | 不鏽鋼加熱管 | 不鏽鋼加熱管 | 不鏽鋼加熱管 | 不鏽鋼加熱管 | ||||
驅動方式 | 五軸水(shuǐ)平 | 五軸水(shuǐ)平 | 五軸水(shuǐ)平 | 五軸水(shuǐ)平 | 五軸水(shuǐ)平 | 五軸水(shuǐ)平 | ||||
隔闆 | 鏡面不鏽鋼 | 鏡面不鏽鋼 | 鏡面不鏽鋼 | 鏡面不鏽鋼 | 鏡面不鏽鋼 | 鏡面不鏽鋼 | ||||
風循環方式 | 頂吸回流 | 頂吸回流 | 頂吸回流 | 頂吸回流 | 頂吸回流 | 水(shuǐ)平回流 | ||||
額定功率 | 1.12kw | 1.12kw | 1.12kw | 1.55kw | 1.55kw | 1.55kw |
相關産品