便攜儲存系列是一種經濟實用小(xiǎo)型液氮罐,專門(mén)針對需要經常移動儲存的生(shēng)物樣本而設計(jì)。該系列體(tǐ)積小(xiǎo)、質量輕,選用高(gāo)強度輕質鋁合金制(zhì)造,內(nèi)含多(duō)層*性能的隔熱層,實現了産品的安全、輕便和(hé)高(gāo)效,并具有(yǒu)多(duō)種附件可(kě)供選擇。液氮罐YDS-2-30便攜式液氮罐-優惠
型号:YDS-2-30
浏覽量:1190
更新時(shí)間(jiān):2017-06-29
在線留言液氮罐YDS-2-30便攜式液氮罐-優惠
産品概述:
便攜儲存系列是一種經濟實用小(xiǎo)型液氮罐,專門(mén)針對需要經常移動儲存的生(shēng)物樣本而設計(jì)。該系列體(tǐ)積小(xiǎo)、質量輕,選用高(gāo)強度輕質鋁合金制(zhì)造,內(nèi)含多(duō)層*性能的隔熱層,實現了産品的安全、輕便和(hé)高(gāo)效,并具有(yǒu)多(duō)種附件可(kě)供選擇。
液氮罐YDS-2-30便攜式液氮罐-優惠
産品參數(shù):
型号 | YDS-2-30 |
幾何容積(L) | 2 |
口徑(mm) | 30 |
靜态液氮蒸發量(L/D) | 0.07 |
靜态液氮保存期(d) | 28 |
提筒外徑(mm) | 19 |
提筒高(gāo)度(mm) | 120 |
提筒數(shù)量(ea) | 3 |
高(gāo)度(mm) | 399 |
外徑(mm) | 223 |
空(kōng)重(kg) | 2.8 |
選配配件
鎖蓋
保護套
産品特性:
① 高(gāo)強度、輕質量、體(tǐ)積小(xiǎo)的鋁制(zhì)結構;
② 具有(yǒu)人(rén)工背帶;
③ 超低(dī)蒸發損失;
④ 編号索引提筒位置;
⑤ 可(kě)選配安全鎖蓋結構,防止他人(rén)擅自開(kāi)啓;
⑥ 歐盟CE認證;
⑦ 五年真空(kōng)質保;
型号 | YDS-2-30 | YDS-2-35 | YDS-2 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-8-80 | YDS-10 | |
産品性能 | ||||||||
幾何容積(L) | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 6 | 8 | 10 | |
口徑(mm) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | |
靜态液氮蒸發量(L/D) | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | |
靜态液氮保存期(d) | 28 | 24 | 20 | 26 | 52 | 38 | 86 | |
儲存容量 | ||||||||
提筒外徑(mm) | 19 | 25 | —— | 38 | 38 | 63 | 38 | |
提筒高(gāo)度(mm) | 120 | 120 | —— | 120 | 120 | 120 | 120 | |
提筒數(shù)量(ea) | 3 | 3 | —— | 6 | 6 | 6 | 6 | |
細管容量(單層) | 0.5ml | 90 | 165 | —— | 792 | 792 | 2244 | 792 |
0.25ml | 204 | 330 | —— | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 | |
細管容量(雙層) | 0.5ml | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
0.25ml | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
容器(qì)尺寸 | ||||||||
高(gāo)度(mm) | 399 | 428 | 385 | 435 | 482 | 502 | 552 | |
外徑(mm) | 223 | 204 | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | |
空(kōng)重(kg) | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 5.9 | 5.9 | |
選配配件 | ||||||||
鎖蓋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
保護套 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
液位監控儀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
液氮罐YDS-2-30便攜式液氮罐-優惠