相關文章 / article
氣相液氮罐 生(shēng)物樣本庫液氮罐 YDD-450系列為(wèi)您提供Z佳的儲存體(tǐ)驗:快速的樣品存取、可(kě)靠的樣品保護、方便的液氮自動填充和(hé)靈活多(duō)樣的儲存容量。應用範圍: 适用于幹細胞、血漿、精液、胚胎、各類組織器(qì)官等大(dà)批量生(shēng)物樣本的長期液氮浸泡式(汽化式)保存。
型号:
浏覽量:2517
更新時(shí)間(jiān):2023-06-29
在線留言品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間(jiān) | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
産地類别 | 國産 |
氣相液氮罐 生(shēng)物樣本庫液氮罐 YDD-450
産品概述:
生(shēng)物樣本庫液氮罐主要應用于幹細胞庫建設及人(rén)類精子庫建設。液氮罐采用良好抽空(kōng)技(jì)術(shù)、絕熱技(jì)術(shù)和(hé)高(gāo)真空(kōng)持久保持等技(jì)術(shù)保證了*樣本安全儲存和(hé)良好均勻的溫度特性及低(dī)的液氮消耗特點。氣相儲存時(shí),整個(gè)儲存區(qū)域溫差不超過10℃,凍存架頂部低(dī)溫度可(kě)達到-190℃。
生(shēng)物樣本庫液氮罐系列為(wèi)您提供佳的儲存體(tǐ)驗:快速的樣品存取、可(kě)靠的樣品保護、方便的液氮自動填充和(hé)靈活多(duō)樣的儲存容量。
技(jì)術(shù)參數(shù):
型号 | YDD-450 | ||
罐體(tǐ)參數(shù) | |||
托盤底部液氮量(L) | 55 | ||
樣本儲存空(kōng)間(jiān)容積(L) | 361 | ||
罐體(tǐ)幾何容積(L) | 481 | ||
罐體(tǐ)有(yǒu)效容積(L) | 460 | ||
罐體(tǐ)口徑(mm) | 326 | ||
內(nèi)部有(yǒu)效高(gāo)度(mm) | 828 | ||
罐體(tǐ)外徑(mm) | 875 | ||
罐體(tǐ)總高(gāo)(mm) | 1558 | ||
罐體(tǐ)空(kōng)重(kg) | 277 | ||
罐體(tǐ)操作(zuò)高(gāo)度 | 1212 | ||
滿載總重量(KG) | 649 | ||
門(mén)寬要求≥mm | 895 | ||
日蒸發率% | 1.45 | ||
電(diàn)源電(diàn)壓 | 220VAC、24VDC | ||
0.5ml凍存管大(dà)存儲數(shù)量 | |||
0.5ml标準凍存管數(shù)量 | 23400 | ||
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 12 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 76 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 228 | ||
0.5ml方提桶層數(shù) | 19 | ||
5×5 0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 | ||
10×10 0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 | ||
5×5 0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 | ||
10×10 0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 | ||
2ml內(nèi)旋式凍存管大(dà)存儲數(shù)量 | |||
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 18200 | ||
5×5方提桶數(shù)量 | 12 | ||
10×10方提桶數(shù)量 | 4 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 56 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 168 | ||
方提桶層數(shù) | 14 | ||
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 | ||
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 | ||
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||
2ml小(xiǎo)樣凍存盒大(dà)存儲數(shù)量 | |||
2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 7680 | ||
小(xiǎo)樣凍存架數(shù)量 | 80 | ||
小(xiǎo)樣凍存盒數(shù)量 | 960 | ||
小(xiǎo)樣凍存架層數(shù) | 12 | ||
凍存盒尺寸 | 161*58*18 | ||
凍存架尺寸 | 163*62*23 | ||
5ml矮胖型凍存管大(dà)存儲數(shù)量 | |||
5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 | 5148 | ||
3×3 5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
6×6 5ml方提桶數(shù)量 | 12 | ||
3×3凍存盒數(shù)量 | 44 | ||
6×6凍存盒數(shù)量 | 132 | ||
5ml方提桶層數(shù) | 11 | ||
3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 | ||
6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 | ||
3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 | ||
6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 | ||
5ml細長型凍存管大(dà)存儲數(shù)量 | |||
5ml凍存管(細長型)數(shù)量 | 7504 | ||
5×5 5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
9×9 5ml方提桶數(shù)量 | 12 | ||
5×5凍存盒數(shù)量 | 28 | ||
9×9凍存盒數(shù)量 | 84 | ||
5ml方提桶層數(shù) | 7 | ||
5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 | ||
9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 | ||
5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 | ||
9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 | ||
麥管大(dà)存儲數(shù)量 | |||
0.5ml細管(麥管)數(shù)量 | 131220 | ||
0.25ml細管(麥管)數(shù)量 | 301120 | ||
Ø76圓提筒數(shù)量 | 52 | ||
Ø63圓提筒數(shù)量 | 8 | ||
Ø38圓提筒數(shù)量 | 12 | ||
圓提筒層數(shù) | 5 | ||
層高(gāo) | 135 |
氣相液氮罐 生(shēng)物樣本庫液氮罐 YDD-450
産品标準:
國标:GB/T 14174-2012
應用範圍:
适用于幹細胞、血漿、精液、胚胎、各類組織器(qì)官等大(dà)批量生(shēng)物樣本的長期液氮浸泡式(汽化式)保存。
産品特點:
●整體(tǐ)采用304不鏽鋼制(zhì)造,表面拉絲抛光處理(lǐ);
●*的真空(kōng)技(jì)術(shù)和(hé)頸口設計(jì),保證了極低(dī)的液氮蒸發損失率;
●有(yǒu)汽相和(hé)液相兩種儲存方式,保證頸口溫度 -190℃;
●內(nèi)部利用旋轉托盤分區(qū)存放,存取生(shēng)物制(zhì)品方便;
●存品提取時(shí)采用外部轉動,手動、電(diàn)動均可(kě);
●控制(zhì)系統采用彩色觸摸屏液晶顯示,可(kě)根據需要設置、修改參數(shù);
●液氮液位采用控制(zhì)系統,實時(shí)顯示高(gāo)、低(dī)液位,超高(gāo)、超低(dī)液位報警,超溫報警,自動控制(zhì)補液;
●預留遠程監控、中心控制(zhì)端口,實現異地觀察控制(zhì),短(duǎn)信報警功能;
●有(yǒu)管路熱氣旁通(tōng)外洩功能,補液時(shí)管路的熱氣不入罐體(tǐ);
●開(kāi)蓋一鍵除霧功能,方便存品可(kě)視(shì),提取方便;
●對參數(shù)曆史值、操作(zuò)狀态及報警通(tōng)過事件日志(zhì)及圖形曲線兩種形式記錄;
●容器(qì)底部裝配有(yǒu)高(gāo)強度、耐磨損的腳輪;
●可(kě)加鎖,便于生(shēng)物制(zhì)品的專人(rén)管理(lǐ);
●不低(dī)于五年的真空(kōng)使用壽命。
型号 | YDD-350 | YDD-550 | YDD-1300 | YDD-450 | ||||||||
托盤底部液氮量(L) | 55 | 80 | 265 | 55 | ||||||||
罐體(tǐ)有(yǒu)效容積(L) | 350 | 587 | 1340 | 460 | ||||||||
罐體(tǐ)口徑(mm) | 326 | 445 | 635 | 326 | ||||||||
罐體(tǐ)總高(gāo)(mm) | 1326 | 1321 | 1398 | 1558 | ||||||||
日蒸發率% | 1.55 | 1.35 | 0.95 | 1.45 | ||||||||
0.5ml凍存管大(dà)存儲數(shù)量 | ||||||||||||
0.5ml标準凍存管數(shù)量 | 16900 | 33800 | 81900 | 23400 | ||||||||
2ml內(nèi)旋式凍存管大(dà)存儲數(shù)量 | ||||||||||||
2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 13000 | 26000 | 58500 | 18200 | ||||||||
2ml小(xiǎo)樣凍存盒大(dà)存儲數(shù)量 | ||||||||||||
2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 5760 | 11232 | 22896 | 7680 | ||||||||
5ml矮胖型凍存管大(dà)存儲數(shù)量 | ||||||||||||
5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 | 3744 | 7488 | 16848 | 5148 | ||||||||
5ml細長型凍存管大(dà)存儲數(shù)量 | ||||||||||||
5ml凍存管(細長型)數(shù)量 | 5360 | 10720 | 24120 | 7504 | ||||||||
麥管大(dà)存儲數(shù)量 | ||||||||||||
0.5ml細管(麥管)數(shù)量 | 111312 | 203040 | 480168 | 131220 | ||||||||
0.25ml細管(麥管)數(shù)量 | 254592 | 468544 | 1101000 | 301120 | ||||||||
血袋大(dà)存儲數(shù)量 | ||||||||||||
血袋規格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 1296 | 6 | 216 | 2376 | 6 | 396 | 4716 | 6 | 786 | 1728 | 8 | 216 |
50ml(4R9951) | 792 | 6 | 132 | 1416 | 6 | 236 | 2916 | 6 | 486 | 1056 | 8 | 132 |
200ml(DF-200) | 168 | 3 | 56 | 336 | 3 | 112 | 666 | 3 | 222 | 280 | 5 | 56 |
250ml(4R9953) | 300 | 3 | 100 | 552 | 3 | 184 | 1170 | 3 | 390 | 500 | 5 | 100 |
500ml(4R9955) | 192 | 3 | 64 | 408 | 3 | 136 | 828 | 3 | 276 | 320 | 5 | 64 |
700ml(DF-700) | 96 | 3 | 32 | 204 | 3 | 68 | 396 | 3 | 132 | 128 | 4 | 32 |
相關産品