據中國藥典收載的于分析頭孢哌酮納、頭孢噻肟鈉、頭孢他啶及頭孢曲松鈉等品種高(gāo)分子聚合物測定的柱。G-10葡聚糖凝膠色譜柱北京總代理(lǐ)
型号:大(dà)連依利特
浏覽量:2115
更新時(shí)間(jiān):2017-02-20
在線留言品牌 | 依利特 |
---|
G-10葡聚糖凝膠色譜柱北京總代理(lǐ)據中國藥典收載的于分析頭孢哌酮納、頭孢噻肟鈉、頭孢他啶及頭孢曲松鈉等品種高(gāo)分子聚合物測定的柱。
pH值範圍:2-13。
G-10葡聚糖凝膠色譜柱北京總代理(lǐ)
填料參數(shù):
固定相 | 粒度(μm) | 柱床(mL/g) | 孔徑() | 分離範圍(分子量) |
Sephadex G-10 | 40-120 | 41641.00 | 60 | <700 |
訂貨資料:
品牌 | 規格(mm) | 訂貨号 |
Sephadex G-10 | 10 × 300 | 31110088 |
| 15 × 300 | 31110144 |
| 10 × 400 | 31110334 |
| 15 × 400 | 31110089 |
| 10 × 500 | 31110322 |
| 14 × 300 | 31110092 |
液相色譜相關産品 | ||
P230II高(gāo)效液相色譜儀 | P1201高(gāo)效液相色譜儀 | Agress1100高(gāo)效液相色譜儀 |
Eclassical3100高(gāo)效液相色譜儀 | iChrom 5100高(gāo)效液相色譜儀 | P270高(gāo)效液相色譜儀 |
P230p制(zhì)備型高(gāo)效液相色譜儀 | IPC工業制(zhì)備系統 | Elite-AAk氨基酸分析系統 |
Elite-AAP氨基酸分析系統 | MP5/MP10供液泵/往複式柱塞泵 | P1201高(gāo)壓恒流泵 |
P230p型高(gāo)壓恒流泵 | P270高(gāo)壓恒流泵 | P500+/P1000+/P2000+高(gāo)壓恒流泵 |
P3100高(gāo)壓恒流泵 | P230Ⅱ高(gāo)壓恒流泵 | P5100高(gāo)壓恒流泵 |
S5100自動進樣器(qì) | S3100自動進樣器(qì) | DAD230+二極管陣列檢測器(qì) |
D5100紫外-可(kě)見檢測器(qì) | UV3100紫外-可(kě)見檢測器(qì) | UV1201紫外-可(kě)見檢測器(qì) |
UV230Ⅱ紫外-可(kě)見檢測器(qì) | Chromachem蒸發光散射檢測器(qì) | RI201H示差折光檢測器(qì) |
AS1201自動進樣器(qì) | Chromachem蒸發光散射檢測器(qì)2 | DG230在線脫氣機 |
ZW230Ⅱ色譜柱溫箱 | O3100色譜柱恒溫箱 | ZW1201色譜柱溫箱 |
O5100色譜柱恒溫箱 | W5100色譜數(shù)據處理(lǐ)工作(zuò)站(zhàn) | 氨基酸分析色譜柱 |
G-10葡聚糖凝膠色譜柱 | 利巴韋林柱 | 山(shān)梨醇和(hé)甘露醇柱 |
三聚氰胺柱 | 孔雀石綠測試包 | 綢環芳香族化合物分析的柱 |
蘇丹紅測試包 | ||
大(dà)連依利特北京地區(qū)代理(lǐ)商 北京薇町蘭德科技有限公司 |